Product Details:
Grade | 200,300,400,900 series |
Thickness | 3 mm to 100 mm |
Finish | Unpolished, Polished |
Width | 1000 mm to 3200 mm |
Surface | No.1 finished |
Grades | Austenitic, Duplex, martensitic and ferritic |
Length | 2438 mm/3048 mm/6096 mm to 13500 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25000 Kg |
Thickness | 0.5-mm - 5mm |
Usage/Application | Construction |
Material | Stainless Steel 304 Grade |
Grade | SS304(A106 Gr A, B, A53 Gr B) |
Stardard | ASTM, DIN, GB.JIS |
Width | 1-60 mm |
Outer Diameter | 6-630 mm |
Product Details:
Grade | 200,300,400,900 series |
Thickness | 0.31 mm ~ 12.7 mm |
Usage/Application | All Industry |
Material | SS |
Finish | Unpolished, Polished |
Width | 1000 mm / 1120 mm / 1525 mm / 2000 mm |
Surface Finish | 2B, 2D, BA, HL, No.4 |
Product Details:
Grade | Nitronic 50 |
Thickness | Upto 5 mm |
Width | upto 100mm |
Length (mm) | Upto 500 m |
Finish | Polished |
Available Grade | XM-19 (UNS S20910) , Nitronic 50 Annealed , XM-19HS |
Product Details:
Material Grade | 300 and 400 |
Usage/Application | Automobile Industry |
Thickness | .5 to 50 mm |
Color | silver, grey, black |
Material | stainless steel |
Finishing | matt polish , aluminium finish |
Shape | rectangular and square |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: