Product Details:
Width | 1000 mm / 1120 mm / 1525 mm / 2000 mm |
Thickness | 0.31 mm ~ 12.7 mm |
Material | SS |
Surface Finish | 2B, 2D, BA, HL, No.4 |
Product Details:
Width | 1000 mm to 3200 mm |
Surface | No.1 finished |
Thickness | 3 mm to 100 mm |
Grades | Austenitic, Duplex, martensitic and ferritic |
Length | 2438 mm/3048 mm/6096 mm to 13500 mm |
Product Details:
Length (mm) | Upto 500 m |
Finish | Polished |
Thickness | Upto 5 mm |
Available Grade | XM-19 (UNS S20910) , Nitronic 50 Annealed , XM-19HS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25000 Kilogram |
Grade | SS304(A106 Gr A, B, A53 Gr B) |
Stardard | ASTM, DIN, GB.JIS |
Width | 1-60 mm |
Outer Diameter | 6-630 mm |
3.4/5
Rated by 5 Users